現地時間
1.05午前
(GMT+7)
天気
高温: 31C/88F
低温: 20C/68F
|
|
|
| Level 1 |
| Ballroom | 1900 | 1800 | 700 | 890 | 30.2 x 53.1 | 1603 | 6.5 |
| Ballroom 1 | 400 | 550 | 200 | 270 | 30 x 16 | 483 | 6.5 |
| Ballroom 2 | 400 | 550 | 200 | 270 | 30 x 16 | 483 | 6.5 |
| Ballroom 3 | 600 | 700 | 250 | 350 | 30 x 21 | 634 | 6.5 |
|
| Level 2 |
| Pelangi | 210 | 240 | 120 | 180 | 13.5 x 23 | 311 | 3.6 |
| Pelangi 1 | 70 | 80 | 40 | 60 | 13.5 x 7.5 | 101 | 3.6 |
| Pelangi 2 | 70 | 80 | 40 | 60 | 13.5 x 7.5 | 101 | 3.6 |
| Pelangi 3 | 70 | 80 | 40 | 60 | 13.5 x 7.5 | 101 | 3.6 |
| Nirwana | 120 | 180 | 70 | 80 | 7.5 x 25 | 188 | 3.6 |
| Nirwana 1 | 24 | 60 | 20 | 30 | 7.5 x 8.3 | 62 | 3.6 |
| Nirwana 2 | 24 | 60 | 20 | 30 | 7.8 x 8.3 | 65 | 3.6 |
| Nirwana 3 | 30 | 70 | 20 | 40 | 9.7 x 8.3 | 81 | 3.6 |
|
| Level 3 |
| Madura | 30 | 48 | 20 | 24 | 10.5 x 6 | 63 | 3.8 |
| Sulawesi | 40 | 40 | 48 | 48 | 10.5 x 7.5 | 79 | 3.8 |
| Kalimantan | 40 | 60 | 30 | 30 | 10.5 x 8 | 84 | 3.8 |
| Board Room | - | - | - | - | - | - | 3.8 |
|
|