現地時間
2.53午後
(GMT+8)
天気
高温: 24C/75F
低温: 11C/52F
|
|
|
| 2階 |
| グランドボールルーム | 1200 | 1500 | 1000 | 800 | 31.5 x 49.5 | 1559 | 8 |
| プレファンクション ホワイエ | - | - | - | - | 19 x 29 | 551 | 3.3 |
|
| 3階 |
| 深セン | 100 | 110 | 80 | 70 | 115 x 12 | 138 | 3.4 |
| 武漢 | 100 | 110 | 80 | 70 | 11.5 x 11.5 | 132 | 3.4 |
| 北京 1 + 北京 2 | 100 | 110 | 80 | 70 | 12 x 9.6 | 115 | 3.4 |
| 北京 1 | 40 | 45 | 40 | 20 | 9.6 x 6 | 58 | 3.4 |
| 北京 2 | 40 | 45 | 40 | 20 | 9.6 x 6 | 58 | 3.4 |
| 杭州 | 40 | 44 | 20 | 30 | 6.8 x 11.7 | 80 | 3.4 |
| 長春 | 45 | 50 | 40 | 30 | 9.6 x 8.1 | 78 | 3.4 |
| 大連 | 45 | 50 | 40 | 30 | 9.6 x 8.1 | 78 | 3.4 |
| ハルピン | 35 | 40 | 20 | 20 | 7.4 x 6.8 | 50 | 3.4 |
| 青島 | 35 | 40 | 20 | 20 | 7.4 x 6.5 | 48 | 3.4 |
| 瀋陽 | 45 | 50 | 40 | 30 | 9.6 x 8.1 | 78 | 3.4 |
| 浦東 | 45 | 50 | 40 | 30 | 9.6 x 8.1 | 78 | 3.4 |
|
| 4階 |
| カオルーン ボールルーム | 200 | 220 | 180 | 130 | 13.5 x 28 | 378 | 3.5 |
| カオルーン 1 | 70 | 80 | 60 | 60 | 13.5 x 11.5 | 155 | 3.5 |
| カオルーン 2 | 130 | 140 | 120 | 90 | 13.5 x 16.5 | 223 | 3.5 |
| プレファンクション ホワイエ | - | - | - | - | 29 x 5 | 145 | 3.5 |
|
|