当地时间
6.55上午
(GMT+8)
天气预报
最高气温: 11C/52F
最低气温: 3C/37F
|
|
|
| 青香阁一层 |
| 大宴会厅前厅 | 300 | - | - | - | 108.3 x 45.9 | 4973 | 13.1 |
| 大宴会厅 | 1500 | 1500 | 960 | 870 | 155.8 x 93.5 | 14564 | 21.7 |
| 宴会厅1 | 400 | 500 | 312 | 260 | 51.2 x 93.5 | 4790 | 21.7 |
| 宴会厅2 | 400 | 500 | 312 | 260 | 53.5 x 93.5 | 4984 | 21.7 |
| 宴会厅3 | 400 | 500 | 312 | 260 | 51.2 x 93.5 | 4779 | 21.7 |
| 贵宾房 | - | - | - | - | 23 x 25.6 | 431 | - |
| 新娘房 | - | - | - | - | 14.8 x 15.1 | 194 | - |
|
| 青香阁二层 |
| 秘书室 | - | - | - | - | - | 388 | - |
| 多功能厅24 | 90 | 80 | 72 | 60 | 24.3 x 44 | 1066 | 10.2 |
| 多功能厅25 | 90 | 80 | 72 | 60 | 24.6 x 44 | 1087 | 10.2 |
| 多功能厅26 | 90 | 80 | 72 | 60 | 24.6 x 44 | 1087 | 10.2 |
| 多功能厅27 | 70 | 60 | 48 | 40 | 16.7 x 44 | 732 | 10.2 |
|
| 青香阁三层 |
| 多动能厅31 | 50 | 40 | 36 | 30 | 24 x 27.6 | 657 | 8.9 |
| 动功能厅32 | 50 | 40 | 36 | 30 | 25.6 x 26.9 | 689 | 8.9 |
| 多功能厅33 | 50 | 40 | 36 | 30 | 24 x 27.6 | 657 | 8.9 |
| 多功能厅34 | 50 | 40 | 36 | 30 | 25.6 x 26.9 | 689 | 8.9 |
| 多功能厅35 | 50 | 40 | 36 | 30 | 24 x 27.6 | 657 | 8.9 |
| 多功能厅36 | 50 | 40 | 36 | 30 | 25.6 x 26.9 | 689 | 8.9 |
| 多功能厅37 | 50 | 40 | 36 | 30 | 24 x 27.6 | 657 | 8.9 |
|
| 盛世堂二层 |
| 盛世堂前厅 | 500 | - | - | - | 177.2 x 41 | 7266 | 36.1 |
| 盛世堂 | 2400 | 2000 | 1400 | 1200 | 177.2 x 111.5 | 19763 | 27.9 |
| 盛世堂1 | 750 | 670 | 420 | 350 | 56.8 x 111.5 | 6329 | 27.9 |
| 盛世堂2 | 900 | 780 | 490 | 400 | 65.6 x 111.5 | 7319 | 27.9 |
| 盛世堂3 | 750 | 670 | 420 | 350 | 54.8 x 111.5 | 6114 | 27.9 |
| 贵宾室 | - | - | - | - | - | 1206 | - |
| 新娘房 | - | - | - | - | - | 355 | - |
|
|