当地时间
12.51下午
(GMT+8)
天气预报
最高气温: 30C/86F
最低气温: 18C/64F
|
|
|
| 青香阁一层 |
| 大宴会厅前厅 | 300 | - | - | - | 33 x 14 | 462 | 4 |
| 大宴会厅 | 1500 | 1500 | 960 | 870 | 47.5 x 28.5 | 1353 | 6.6 |
| 宴会厅1 | 400 | 500 | 312 | 260 | 15.6 x 28.5 | 445 | 6.6 |
| 宴会厅2 | 400 | 500 | 312 | 260 | 16.3 x 28.5 | 463 | 6.6 |
| 宴会厅3 | 400 | 500 | 312 | 260 | 15.6 x 28.5 | 444 | 6.6 |
| 贵宾房 | - | - | - | - | 7 x 7.8 | 40 | - |
| 新娘房 | - | - | - | - | 4.5 x 4.6 | 18 | - |
|
| 青香阁二层 |
| 秘书室 | - | - | - | - | - | 36 | - |
| 多功能厅24 | 90 | 80 | 72 | 60 | 7.4 x 13.4 | 99 | 3.1 |
| 多功能厅25 | 90 | 80 | 72 | 60 | 7.5 x 13.4 | 101 | 3.1 |
| 多功能厅26 | 90 | 80 | 72 | 60 | 7.5 x 13.4 | 101 | 3.1 |
| 多功能厅27 | 70 | 60 | 48 | 40 | 5.1 x 13.4 | 68 | 3.1 |
|
| 青香阁三层 |
| 多动能厅31 | 50 | 40 | 36 | 30 | 7.3 x 8.4 | 61 | 2.7 |
| 动功能厅32 | 50 | 40 | 36 | 30 | 7.8 x 8.2 | 64 | 2.7 |
| 多功能厅33 | 50 | 40 | 36 | 30 | 7.3 x 8.4 | 61 | 2.7 |
| 多功能厅34 | 50 | 40 | 36 | 30 | 7.8 x 8.2 | 64 | 2.7 |
| 多功能厅35 | 50 | 40 | 36 | 30 | 7.3 x 8.4 | 61 | 2.7 |
| 多功能厅36 | 50 | 40 | 36 | 30 | 7.8 x 8.2 | 64 | 2.7 |
| 多功能厅37 | 50 | 40 | 36 | 30 | 7.3 x 8.4 | 61 | 2.7 |
|
| 盛世堂二层 |
| 盛世堂前厅 | 500 | - | - | - | 54 x 12.5 | 675 | 11 |
| 盛世堂 | 2400 | 2000 | 1400 | 1200 | 54 x 34 | 1836 | 8.5 |
| 盛世堂1 | 750 | 670 | 420 | 350 | 17.3 x 34 | 588 | 8.5 |
| 盛世堂2 | 900 | 780 | 490 | 400 | 20 x 34 | 680 | 8.5 |
| 盛世堂3 | 750 | 670 | 420 | 350 | 16.7 x 34 | 568 | 8.5 |
| 贵宾室 | - | - | - | - | - | 112 | - |
| 新娘房 | - | - | - | - | - | 33 | - |
|
|