当地时间
9.23上午
(GMT+8)
天气预报
最高气温: 31C/88F
最低气温: 24C/75F
|
|
|
| Lower Level 1 |
| Quezon Ballroom | 440 | 540 | 440 | 231 | 17 x 34 | 578 | - |
| Quezon Ballroom A | 120 | 120 | 120 | 63 | 17 x 8.5 | 146 | 3.6 |
| Quezon Ballroom B | 120 | 120 | 120 | 63 | 17 x 8.5 | 146 | 4.3 |
| Quezon Ballroom C | 200 | 300 | 200 | 105 | 17 x 17 | 289 | 4.3 |
| Foyer | - | - | 90 | - | 13.4 x 18.9 | 253 | 3 |
|
| Level 1 |
| Manila Room | 150 | 280 | 150 | 152 | 13.4 x 18.9 | 253 | 3 |
| Manila Room A | 60 | 120 | 60 | 72 | 13.4 x 8.2 | 110 | 3 |
| Manila Room B | 90 | 160 | 90 | 80 | 13.4 x 10.6 | 143 | 3 |
| Makati Room | 120 | 240 | 120 | 144 | 13.4 x 16.4 | 220 | 3 |
| Makati Room A | 60 | 120 | 60 | 72 | 13.4 x 8.2 | 110 | 3 |
| Makati Room B | 60 | 120 | 60 | 72 | 13.4 x 8.2 | 110 | 3 |
| Mandaluyong Room | 40 | 60 | 40 | 36 | 7.7 x 9.4 | 72 | 2.5 |
|
| Level 2 |
| Rizal Ballroom | 960 | 2100 | 960 | 540 | 35.4 x 41.4 | 1466 | 5.7 |
| Rizal Ballroom A | 320 | 700 | 320 | 240 | 37 x 13.7 | 507 | 5.7 |
| Rizal Ballroom B | 320 | 700 | 320 | 240 | 30 x 14 | 420 | 5.7 |
| Rizal Ballroom C | 320 | 700 | 320 | 240 | 30 x 13.7 | 411 | 5.7 |
|
| Level 3 |
| Pasay Room | 120 | 240 | 120 | 108 | 10.3 x 17.6 | 181 | 3 |
| Pasay Room A | 60 | 120 | 60 | 54 | 10.3 x 8.8 | 90 | 3 |
| Pasay Room B | 60 | 120 | 60 | 54 | 10.3 x 8.8 | 90 | 3 |
| Paranaque Room | 120 | 240 | 120 | 108 | 10.3 x 17.6 | 181 | 3 |
| Paranaque Room A | 60 | 120 | 60 | 54 | 10.3 x 8.8 | 90 | 3 |
| Paranaque Room B | 60 | 120 | 60 | 54 | 10.3 x 8.8 | 90 | 3 |
| Boardroom | - | - | - | - | 8.8 x 7.7 | 67 | 3 |
| Patio | 140 | 200 | 140 | - | - | - | - |
|
|