当地时间
8.30上午
(GMT+8)
天气预报
最高气温: 25C/77F
最低气温: 20C/68F
|
|
|
| 地库一楼 |
| 宴会大礼堂 | 600 | 750 | 576 | 350 | 49.2 x 118.1 | 5813 | 11.8 |
| 粉岭厅 | 255 | 360 | 288 | 160 | 49.2 x 55.8 | 2745 | 11.8 |
| 大埔厅 | 130 | 130 | 96 | 70 | 49.2 x 26.2 | 1292 | 11.8 |
| 石澳厅 | 130 | 130 | 96 | 70 | 49.2 x 26.2 | 1292 | 11.8 |
| 粉岭及大埔厅 | 400 | 500 | 408 | 260 | 49.2 x 85.3 | 4198 | 11.8 |
| 大埔及石澳厅 | 255 | 360 | 288 | 160 | 49.2 x 55.8 | 2745 | 11.8 |
| 宴会接待处 | 200 | - | - | - | 72.2 x 26.2 | 1894 | 7.5 |
| 莲花、茉莉及丹桂厅 | 100 | 130 | 72 | 70 | 11.8 x 82 | 969 | 7.6 |
| 莲花厅 | 30 | 40 | 24 | 20 | 14.8 x 26.2 | 388 | 7.6 |
| 茉莉厅 | 30 | 40 | 24 | 20 | 14.8 x 26.2 | 388 | 7.6 |
| 丹桂厅 | 30 | 40 | 24 | 20 | 14.8 x 26.2 | 388 | 7.6 |
|
| 地库二楼 |
| 兰花厅 | 300 | 455 | 360 | 242 | 32.8 x 118.1 | 3875 | 7.9 |
| 玫瑰厅 | 80 | 120 | 108 | 70 | 32.8 x 29.5 | 969 | 7.9 |
| 牡丹厅 | 80 | 120 | 108 | 70 | 32.8 x 32.8 | 1076 | 7.9 |
| 木兰厅 | 75 | 100 | 72 | 50 | 32.8 x 29.5 | 969 | 7.9 |
| 甘菊厅 | 75 | 80 | 72 | 50 | 32.8 x 26.2 | 861 | 7.9 |
| 玫瑰及牡丹厅 | 160 | 231 | 180 | 124 | 32.8 x 62.3 | 2045 | 7.9 |
| 牡丹及木兰厅 | 150 | 220 | 180 | 111 | 32.8 x 62.3 | 2045 | 7.9 |
| 木兰及甘菊厅 | 150 | 175 | 144 | 104 | 32.8 x 52.5 | 1722 | 7.9 |
| 玫瑰、牡丹及木兰厅 | 250 | 350 | 288 | 183 | 32.8 x 95.1 | 3122 | 7.9 |
| 牡丹、木兰及甘菊厅 | 200 | 322 | 252 | 170 | 32.8 x 88.6 | 2906 | 7.9 |
| 宴会接待处 | 100 | - | - | - | 13.1 x 98.4 | 1292 | 7.9 |
|
| 阁楼 |
| 九龙厅 | 150 | 110 | 120 | 72 | 39.4 x 62.3 | 2454 | 7.9 |
| 九龙厅I | 60 | 75 | 72 | 50 | 39.4 x 39.4 | 1550 | 7.9 |
| 九龙厅II | 45 | 54 | 36 | 24 | 29.5 x 23 | 678 | 7.9 |
| 海景厅 | 145 | 108 | 120 | 62 | 26.2 x 78.7 | 2067 | 7.9 |
| 海景厅I | 45 | 54 | 36 | 24 | 26.2 x 24.6 | 646 | 7.9 |
| 海景厅II | 45 | 54 | 36 | 24 | 26.2 x 27.6 | 721 | 7.9 |
| 海景厅III | 45 | 54 | 36 | 24 | 26.2 x 25.6 | 672 | 7.9 |
| 海景厅I/II//III | 85 | 72 | 72 | 38 | 26.2 x 52.5 | 1378 | 7.9 |
|
|